choisissez l'appartement de vos rêves
Wählen Sie die Wohnung Ihrer Träume
Lot | Pièces | Étage | Surf. Habitable | Terrasse | Jardins | Surf. pondérée | Prix (CHF) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4.5 | Niveau 0 | 124.5 | 36 | 20.7 | 136.4 | 1 035 000 | Disponible |
02 | 4.5 | Niveau 0 | 110 | 33.8 | 13.4 | 121.2 | 890 000 | Disponible |
03 | 2.5 | Niveau 0 | 61.5 | 13.5 | 4.2 | 66 | 490 000 | Disponible |
11 | 4.5 | Niveau 1 | 131.5 | 40.8 | - | 145 | 990 000 | Vendu |
12 | 3.5 | Niveau 1 | 81.5 | 22 | - | 88.8 | 625 000 | Vendu |
13 | 3.5 | Niveau 1 | 81.9 | 9.5 | 5.7 | 85 | 590 000 | Vendu |
14 | STUDIO | Niveau 1 | 37.6 | 8.7 | 5.8 | 40.5 | 290 000 | Disponible |
21 | 3.5 | Niveau 2 | 93.4 | 40.7 | - | 106.8 | 795 000 | Vendu |
22 | 3.5 | Niveau 2 | 93.5 | 15.1 | - | 98.5 | 730 000 | Réservé |
23 | 2.5 | Niveau 2 | 63.6 | 11.6 | - | 67.4 | 495 000 | Réservé |
24 | 2.5 | Niveau 2 | 59.4 | 15.9 | - | 64.6 | 495 000 | Disponible |
25 | 5.5 | Niveau 2 | 151 | 43 | 35.2 | 165.2 | 1 150 000 | Disponible |
26 | 4.5 | Niveau 2 | 122.6 | 40.3 | 31.4 | 135.9 | 950 000 | Disponible |
31 | 4.5 | Niveau 3 | 123.9 | 63.8 | - | 145 | 1 090 000 | Vendu |
32 | 4.5 | Niveau 3 | 123.7 | 40.5 | - | 137.1 | 990 000 | Disponible |
33 | 3.5 | Niveau 3 | 97.1 | 19.2 | - | 103.4 | 750 000 | Disponible |
34 | 5.5 | Niveau 3 | 153.2 | 60.2 | - | 173.1 | 1 190 000 | Réservé |
35 | 2.5 | Niveau 3 | 57.7 | 12.5 | - | 61.8 | 460 000 | Disponible |
41 | 4.5 | Niveau 4 | 138.7 | 67.3 | - | 160.9 | 1 290 000 | Disponible |
42 | 4.5 | Niveau 4 | 130.3 | 38.5 | - | 143 | 1 090 000 | Disponible |
43 | 3.5 | Niveau 4 | 92 | 30.5 | - | 102.1 | 790 000 | Disponible |
44 | 2.5 | Niveau 4 | 61.4 | 25.1 | - | 69.7 | 525 000 | Disponible |
51 | 5.5 | Niveau 5 | 165.5 | 68 | - | 187.9 | 1 390 000 | Vendu |
52 | 4.5 | Niveau 5 | 130.4 | 73.8 | - | 154.8 | 1 125 000 | Disponible |
facade sud-est
Südostfassade
facade est
Fassade est
Studio
2.5 Pieces
3.5 Pieces
4.5 Pieces
5.5 Pieces
Lot | |
---|---|
Pièces | |
Étage | |
Surf. Habitable | |
Terrasse | |
Jardins | |
Surf. pondérée | |
Prix (CHF) | |
Disponibilité |
Cliquez pour afficher plus de détails et télécharger le plan

Lot | |
---|---|
Pièces | |
Étage | |
Surf. Habitable | |
Terrasse | |
Jardins | |
Surf. pondérée | |
Prix (CHF) | |
Disponibilité |